Максимальный крутящий момент, Н⋅м | 230 |
Эффективная длина рейки, м | 2,5 - 6 |
Питание | 230 В (±10%) / 50 Гц |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 250 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 4 |
Интенсивность использования, циклов/ч | 100 |
Максимальное время открытия, с | 6 |
Номинальное напряжение электродвигателя, В | 230 |
Радиоуправление | 433,92 ± 0,075 МГц / динамический код / максимум 500 пультов |
Класс защиты | I |
Степень защиты | IP44 |
Диапазон рабочих температур | -30ºС…+65ºС |
Масса шлагбаума (брутто), кг | 47 |
время открытия